Parsonal Best(ロードレースのみ)
距離 | タイム (自己計測) |
達成日 | 大会 |
---|---|---|---|
10km | 0:46:08 | 2024/01/01 | 第74回 市川市民元旦マラソン |
ハーフマラソン | 1:41:10 | 2024/03/10 | 立川シティハーフマラソン2024 |
マラソン | 3:52:00 | 2023/03/05 | 東京マラソン2023 |
■出場大会
No | 開催日 | 大会名 | 場所 | 部門 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/12/3 | 鎌ヶ谷ランフェスタ2017 | 千葉県 | 10km | 初めての公道レースに参加。白バイの誘導や、車道の真ん中を走るという初めての経験にわくわく |
2 | 2018/1/21 | 第42回千葉マリンマラソン | 千葉県 | ハーフ | インフルエンザ明けで強硬出場した結果、見事に撃沈。ハーフと言えど、マラソンの厳しさを痛感 |
3 | 2018/3/4 | 第40回千葉県民マラソン | 千葉県 | ハーフ | 千葉マリンのリベンジを誓って出場。見事にハーフのPB更新 |
No | 開催日 | 大会名 | 場所 | 部門 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/9/23 | 第10回渡良瀬遊水地ハーフマラソン | 埼玉県 | ハーフ | 【DNF】 臀部痛を発症しリタイヤ。しかしレースを中止すると痛みはなくなるという不思議な事態 |
2 | 2018/9/24 | 第33回白井梨マラソン | 千葉県 | 10km | 前日の疲れに加え、30℃を超える気温に苦しめられながらもなんとか走破。 |
3 | 2018/10/21 | ちばアクアラインマラソン 2018 | 千葉県 | フル | フルマラソン初挑戦。アクアラインからの眺望と沿道の暖かい声援を大いに楽しんだものの、後半大失速。 |
4 | 2018/11/25 | 第38回つくばマラソン | 茨城県 | フル | 2度目のフルマラソン参戦も改めてマラソンの厳しさを実感することになった大会。アクシデントに見舞われながらも何とかゴール |
5 | 2018/12/02 | 鎌ケ谷ランフェスタ 2018 | 千葉県 | 10km | 前年に引続いての出場。10kmのPB更新を狙ったものの、フルマラソンの翌週のレースは思った以上に影響が残っていました。 |
6 | 2019/1/1 | 第69回 市川市民元旦マラソン | 千葉県 | 10km | 子供の頃からいつかは出たいと思っていた大会に出場。しかし体調不良とアップダウンの多いコースに苦しめられました。 |
7 | 2019/1/20 | 第44回 鎌ケ谷新春マラソン | 千葉県 | 10km | 【DNS】インフルエンザに罹患しやむなくDNSとなりました。体調不良によるDNSは初めて |
8 | 2019/2/3 | 第35回 守谷ハーフマラソン | 茨城県 | ハーフ | 約1年ぶりのハーフマラソン完走。初めて事前の予定通りのレースをすることができました。 |
9 | 2019/3/3 | 東京マラソン 2019 | 東京都 | フル | 初めての雨天での大会、しかもすごく寒いという悪条件のなかの大会でした。それでも初めてフルマラソンで納得のいく走りができました。 |
10 | 2019/3/31 | 第24回 吉川なまずの里マラソン | 埼玉県 | ハーフ | 江戸川沿いに広がる田畑の中を走るのどかな大会。フラットなコースのおかげもあってハーフのPB更新しました。 |
No | 開催日 | 大会名 | 場所 | 部門 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/9/23 | 第48回 南房総市ロードレース千倉 | 千葉県 | ハーフ | 【大会中止】 台風15号の影響により大会中止 |
2 | 2019/10/6 | 第34回白井梨マラソン大会 | 千葉県 | 10km | 8月の走り込み不足の影響を心配しながらのシーズン初戦。しかしアップダウンにもめげずに10kmのPB更新しました。 |
3 | 2019/10/20 | 第25回市川リバーサイドマラソン | 千葉県 | 10km/親子ラン1km | 10km では直前に出したPBを再び更新する好記録でゴール。親子ランは娘の成長を感じる事になりました。 |
4 | 2019/10/27 | 第4回水戸黄門漫遊マラソン | 茨城県 | フル | オーバーペースで入ってしまい、なかなかペース調整ができずに苦しむ。その結果、30km以降に撃沈 |
5 | 2019/11/24 | 第39回 つくばマラソン | 茨城県 | フル | 【DNS】 体調不良からくるモチベーション低下に加え、当日朝の強雨で出場断念 |
6 | 2019/12/15 | 第14回 かさま陶芸の里ハーフマラソン | 茨城県 | ハーフ | アップダウンの多いコースに苦しみながらも、わずかながらにハーフのPB更新 |
7 | 2020/1/19 | 第45回 鎌ケ谷新春マラソン | 千葉県 | 10km | 前年にインフルエンザでDNSとなった借りを見事に返し、10kmのPB更新 |
8 | 2020/1/26 | 第40回 館山若潮マラソン | 千葉県 | フル | 冷たい小雨が降る中の大会。アップダウンの多いコースに苦しみながらもなんとかフルのPBを更新 |
9 | 2020/2/9 | 第36回 守谷ハーフマラソン | 茨城県 | ハーフ | 筑波おろしの冷たい風を浴びながらも、初めてハーフマラソンで2時間切りを達成! |
10 | 2020/2/24 | 2020東金・九十九里波乗りハーフマラソン | 千葉県 | ハーフ | 【大会中止】 COVID-19感染拡大の影響で大会中止 |
11 | 2020/3/15 | 第8回 古河はなももマラソン | 茨城県 | フル | 【大会中止】 COVID-19感染拡大の影響で大会中止 |
12 | 2020/4/5 | 第25回 吉川なまずの里マラソン | 埼玉県 | ハーフ | 【大会中止】 COVID-19感染拡大の影響で大会中止 |
13 | 2020/5/24 | 第1回 神崎発酵マラソン | 千葉県 | ハーフ | 【大会中止】 COVID-19感染拡大の影響で大会中止 |
No | 開催日 | 大会名 | 場所 | 部門 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/11/3 | 第1回 渡良瀬遊水地マラソン | 栃木県 | ハーフ | コロナ禍のなか、例年より遅いシーズン初戦。気温上昇を湿度に悩まされ苦戦しながらも、なんとかPB更新もロードレース出ないため参考記録 |
2 | 2020/12/20 | 第134回 関東10マイルロードレース大会 | 千葉県 | 10Miles | 初体験となる10マイルという距離の大会。ラスト1kmできつい上り坂に苦しむも、まずまずのタイムで完走 |
No | 開催日 | 大会名 | 場所 | 部門 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/12/19 | 第135回 関東10マイルロードレース大会 | 千葉県 | 10Miles | 丸一年ぶりに大会に出場。オーバーペースによる足の売り切れに悩まされるも何とかペースを維持したまま完走 |
2 | 2022/01/08 | 第13回 葛飾ふ~てんマラソン | 東京都 | ハーフ | 年末の故障の影響で、DNFもやむなしと思いながら出場するも何とか完走することができました。 |
3 | 2022/03/13 | 立川シティハーフマラソン 2022 | 東京都 | ハーフ | 事前に設定したネガティブスプリットでの目標ラップ通りのレース展開でハーフマラソンのPB更新! |
4 | 2022/4/17 | かすみがうらマラソン 2022 | 茨城県 | フル | 膝蓋靭帯炎の悪化によりDNS |
5 | 2022/5/22 | 第1回 神崎発酵マラソン | 千葉県 | ハーフ | 中止になった3年前のリベンジ。暑さに悩まされながらなんとかゴール |
No | 開催日 | 大会名 | 場所 | 部門 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/10/02 | 第37回 白井梨マラソン大会 | 千葉県 | 10km | シーズン初戦は毎年恒例の梨マラソン。季節外れの暑さに悩まされながらもPB更新でゴール |
2 | 2022/11/06 | ちばアクアラインマラソン2022 | 千葉県 | フル | 約2年半ぶりにフルマラソンに参戦。30km以降は苦しい走りになるが、自己記録を1時間近く更新してゴール |
3 | 2022/11/27 | 小江戸川越ハーフマラソン2022 | 埼玉県 | ハーフ | 思い出の街でのハーフマラソン。強風とアップダウンに苦戦するがハーフのPB更新 |
4 | 2023/1/1 | 第73回 市川市民元旦マラソン | 千葉県 | 10km | コロカ禍を経て、開催日が元旦に戻って開催された大会に参加。相変わらず激坂に苦しむ |
5 | 2023/1/29 | 第43回 館山若潮マラソン | 千葉県 | フル | 山越えの難コースに苦労しながらも、想定以上のペースで走破。見事にサブ4達成! |
6 | 2023/2/19 | リバーサイドさかえドラムマラソン2023 | 千葉県 | ハーフ | 東京マラソンの調整にと思って出場した大会ながら今回も自己記録更新でのゴール |
7 | 2023/3/5 | 東京マラソン2023 | 東京都 | フル | 2回目の東京マラソン出場。当初の目標通りネットでサブ4でゴール |
8 | 2023/3/26 | 第40回 佐倉マラソン | 千葉県 | フル | 雨、低温というなか、モチベーションが上がらぬまま完走 |
No | 開催日 | 大会名 | 場所 | 部門 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/06/18 | 第40回 富里スイカロードレース | 千葉県 | 10km | ランを始める前から出たかった大会に初参加。熱中症で倒れるランナーが続出する厳しいコンディションの中、なんとかゴール |
2 | 2023/09/23 | 第50回 南房総市ロードレース千倉 | 千葉県 | ハーフ | 2019年に台風被害で中止になって以来、4年経ってようやく参加できた大会。PB更新ならずもシーズン初戦としてはまずまず |
3 | 2023/09/30 | 第38回 白井梨マラソン | 千葉県 | 10km | 残暑厳しい中、娘と参戦。自己記録更新はならず |
4 | 2023/10/29 | 第8回 水戸黄門漫遊マラソン | 茨城県 | フル | コロナ禍を経て5年ぶりの参加。4度目のサブ4で陸連公式記録の自己記録更新 |
5 | 2023/12/03 | 第16回 いすみ健康マラソン(増田明美杯) | 千葉県 | ハーフ | 初めて参加する増田明美さんのホスピタリティに感激しながら自己記録更新 |
6 | 2023/12/17 | 第18回 かさま陶芸の里マラソン | 茨城県 | ハーフ | 新コースになりますますアップダウンのきつい大会に。強風に苦しみながらもなんとか完走 |
7 | 2024/01/01 | 第72回 市川市民元旦マラソン | 千葉県 | 10km | 新年恒例の大会に今年も出場。終盤のきつい上り坂に苦しみながらも10kmの自己記録更新 |
8 | 2024/01/21 | 鎌ヶ谷新春マラソン | 千葉県 | 10km | 【DNS】 股関節痛のため |
9 | 2024/01/28 | 第44回館山若潮マラソン | 千葉県 | フル | 【DNS】 股関節痛のため |
10 | 2024/02/11 | 第40回 守谷ハーフマラソン | 茨城県 | ハーフ | 故障明けで走れるようになったのは大会の2日前。不安いっぱいの出場ながらなんとか完走 |
11 | 2024/02/25 | 大阪マラソン2024 | 大阪府 | フル | 2週間前の守谷ハーフを何とか完走したものの、調子は上がらないまま。冷たい雨の中という気象条件と調整不足がたたって30km以降は大撃沈 |
12 | 2024/03/10 | 立川シティハーフマラソン2024 | 東京都 | ハーフ | 調子は少しづつ上向きつつあるものの、本調子には至らず。そんななかでもハーフの自己記録を更新。 |
13 | 2024/04/07 | 第27回 吉川なまずの里マラソン | 埼玉県 | ハーフ | 事前の調整に失敗し、足に痛みを抱えたなかでのレースとなった |
14 | 2024/05/19 | 第3回 神崎発酵マラソン | 千葉県 | ハーフ | 湿度の高さに悩まされ、熱中症寸前に陥りながらもなんとかゴール |
No | 開催日 | 大会名 | 場所 | 部門 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/09/22 | 第51回 南房総市ロードレース千倉 | 千葉県 | ハーフ | 海から吹き付ける強い向い風の中で体力を消耗する展開となるが、まずまずのタイムでゴール |
2 | 2024/10/06 | 第39回 白井梨マラソン | 千葉県 | 10km | 毎年恒例の梨マラソンに参加。10kmのセカンドベストのタイムでゴール |
3 | 2024/10/20 | 東京レガシーハーフマラソン 2024 | 東京都 | ハーフ | 国立競技場をスタート&ゴールとする大会に初参加。後半の上り坂に苦戦するもハーフのセカンドベストのタイムでゴール |
4 | 2024/11/10 | ちばアクアラインマラソン 2024 | 千葉県 | フル | シーズン初のフルマラソンに厚底シューズで臨むも、30km過ぎに足の張りで失速。マラソン人生で初めて救護所のお世話になる |
■出場予定大会
開催日 | 大会名 | 場所 | 種目 |
---|---|---|---|
2024/12/01 | 第17回いすみ健康マラソン(増田明美杯) | 千葉県 | ハーフ |
2024/12/15 | 第19回かさま陶芸の里ハーフマラソン大会 | 茨城県 | ハーフ |
2025/1/12 | 第67回 松戸市七草マラソン | 千葉県 | 10km |
2025/1/26 | 第45回館山若潮マラソン | 千葉県 | フル |
2025/2/23 | 東金・九十九里波乗りハーフマラソン 2025 | 千葉県 | ハーフ |
2025/3/16 | さいたまマラソン 2025 | 埼玉県 | フル |
2025/3/30 | 第28回吉川なまずマラソン | 埼玉県 | ハーフ |