レース前
状態
守谷ハーフマラソンを完走したものの、その後も調子は上がらないままでした。10km走っても心拍数が以前以上に上がり苦しい状態となります。
ハーフマラソンに関しては守谷で完走できたのでフルとなると厳しさは何倍にもなります。長い長い42.195kmを完走できるかは不安しかありませんが、初遠征でもありますので、参加することにしました。
前日
今回は大阪での大会ですし、東京マラソン同様に前日までにEXPOで受付をする必要があります。そのため前日に大阪入りすることにしました。
前夜は大阪在住の従姉妹と、串揚げを食べながら前夜祭をしました。
レース回顧
レース前半
本格的に走りこめているという状態ではありませんので、今回は不安しかない状態でのスタートとなりました。スタート後は、走路に対しランナーが多く、ペースを上げられない状態が続きます。そんな状態が5km過ぎまで続きました。
今回は、5:30~5:40/kmのペースで走れれば良いかと思っていましたが、7km以降は予定より早い5:10/kmくらいのペースで進みます。スタミナ面は不安だらけですので何とかペースを落とそうとするものの、うまくいきません。
レース後半
中間地点でも予定より、20~30秒早いペースで進みます。この頃になると右膝に軽い痛みを感じるようになります。しかしレースを中止するほどではないようです。
23kmを過ぎるとだんだん足が重くなってきます。やはりスタミナ面の不安が露呈した形です。そのため、だんだんとペースが落ちていきます。それでも5:20/km ほどで予定より早いーペースです。問題が起きたのは27kmを過ぎたあたりです、激しい尿意を覚えたのです。この日は低温の中でのレースになりましたので、冷えて尿意を感じるようになったようです。28kmを過ぎると限界に達しましたので、トイレに駆け込みました。
30kmを過ぎると、足の重さを激しく感じます。そして31kmを過ぎたところで、とうとう歩くこととなってしまいました。その後は歩いたり走ったりを繰り返しながら、少しづつ前に進んでいくこととなりました。
40kmを過ぎたところで歩いている私に大きな集団が追いつきます。見るとサブ4のペースランナーと書かれています。自分の計算ではこの段階ではすでにネットでもサブ4は達成できないはずでしたが、可能性が残っているなら達成したいという考えが頭に浮かびます。そこで再び、気力を絞って走り出し、ペースランナーを抜いて前を走ります。
大阪城公園に入ってもなかなかゴールが見えません。こういうゴール設定はメンタルが削られます。それでも何とか気力を振り絞ってゴールとなりました。
走行データ
タイム
道中はこんな方をお見かけしました
自己計測の結果は4時間6分34秒とサブ4とは、なりませんでした。それにしてもあの4時間のペースランナーは何だったのでしょう??
気象データ
- 天気:小雨
- 気温:6.1℃
- 風:1.7m/秒(北西)
ラップタイム
Dist | Time | HR | Cadence | Stride | GCT | GCT Balance | 上下動 | Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 5:57 | 140 | 181 | 0.92 | 260 | 49.7% L / 50.3% R | 7.2 | 20.0 ℃ |
2 km | 5:59 | 148 | 180 | 0.93 | 261 | 49.2% L / 50.8% R | 7 | 17.0 ℃ |
3 km | 5:47 | 147 | 182 | 0.96 | 258 | 49.5% L / 50.5% R | 7.2 | 17.0 ℃ |
4 km | 5:28 | 149 | 183 | 1.01 | 256 | 49.2% L / 50.8% R | 7.1 | 17.0 ℃ |
5 km | 5:41 | 148 | 183 | 0.97 | 257 | 49.2% L / 50.8% R | 7.1 | 17.0 ℃ |
6 km | 5:25 | 150 | 183 | 1.02 | 255 | 49.0% L / 51.0% R | 7.1 | 17.0 ℃ |
7 km | 5:18 | 150 | 183 | 1.04 | 253 | 49.1% L / 50.9% R | 7.2 | 16.0 ℃ |
8 km | 5:18 | 149 | 183 | 1.04 | 251 | 49.2% L / 50.8% R | 7.2 | 15.0 ℃ |
9 km | 5:19 | 151 | 183 | 1.03 | 253 | 49.2% L / 50.8% R | 7.1 | 15.0 ℃ |
10 km | 5:18 | 150 | 183 | 1.03 | 252 | 49.3% L / 50.7% R | 7.1 | 14.0 ℃ |
11 km | 5:22 | 151 | 183 | 1.03 | 253 | 49.5% L / 50.5% R | 7.1 | 14.0 ℃ |
12 km | 5:12 | 153 | 184 | 1.05 | 251 | 49.2% L / 50.8% R | 7.1 | 14.0 ℃ |
13 km | 5:19 | 150 | 183 | 1.04 | 252 | 49.3% L / 50.7% R | 7.1 | 14.0 ℃ |
14 km | 5:13 | 153 | 182 | 1.05 | 251 | 49.3% L / 50.7% R | 7.1 | 13.0 ℃ |
15 km | 5:14 | 152 | 180 | 1.06 | 252 | 49.3% L / 50.7% R | 7.2 | 12.0 ℃ |
16 km | 5:21 | 153 | 184 | 1.02 | 250 | 49.5% L / 50.5% R | 7.1 | 12.0 ℃ |
17 km | 5:13 | 154 | 184 | 1.04 | 249 | 49.3% L / 50.7% R | 7 | 12.0 ℃ |
18 km | 5:15 | 155 | 184 | 1.04 | 250 | 49.2% L / 50.8% R | 7 | 11.0 ℃ |
19 km | 5:16 | 155 | 184 | 1.03 | 251 | 49.4% L / 50.6% R | 6.9 | 11.0 ℃ |
20 km | 5:13 | 156 | 185 | 1.05 | 249 | 49.3% L / 50.7% R | 6.9 | 12.0 ℃ |
21 km | 5:11 | 157 | 183 | 1.07 | 248 | 49.4% L / 50.6% R | 7 | 11.0 ℃ |
22 km | 5:13 | 155 | 185 | 1.03 | 249 | 49.5% L / 50.5% R | 6.8 | 11.0 ℃ |
23 km | 5:21 | 154 | 184 | 1.02 | 250 | 49.5% L / 50.5% R | 6.9 | 12.0 ℃ |
24 km | 5:27 | 153 | 185 | 1.00 | 250 | 49.4% L / 50.6% R | 6.8 | 12.0 ℃ |
25 km | 5:26 | 154 | 185 | 1.00 | 249 | 49.5% L / 50.5% R | 6.8 | 12.0 ℃ |
26 km | 5:27 | 155 | 186 | 1.00 | 250 | 49.5% L / 50.5% R | 6.7 | 12.0 ℃ |
27 km | 5:32 | 155 | 185 | 0.98 | 253 | 49.9% L / 50.1% R | 6.7 | 11.0 ℃ |
28 km | 5:29 | 156 | 186 | 0.99 | 252 | 49.8% L / 50.2% R | 6.6 | 11.0 ℃ |
29 km | 7:31 | 149 | 148 | 0.99 | 248 | 49.5% L / 50.5% R | 6.1 | 12.0 ℃ |
30 km | 5:28 | 156 | 186 | 0.99 | 245 | 49.3% L / 50.7% R | 7.3 | 12.0 ℃ |
31 km | 5:28 | 156 | 186 | 0.99 | 247 | 49.3% L / 50.7% R | 7.3 | 12.0 ℃ |
32 km | 6:22 | 151 | 170 | 0.93 | 247 | 49.2% L / 50.8% R | 6.7 | 12.0 ℃ |
33 km | 6:58 | 148 | 160 | 0.88 | 248 | 49.3% L / 50.7% R | 6.5 | 11.0 ℃ |
34 km | 5:19 | 154 | 185 | 1.02 | 244 | 49.2% L / 50.8% R | 7.4 | 11.0 ℃ |
35 km | 5:45 | 152 | 176 | 1.01 | 246 | 49.6% L / 50.4% R | 7.4 | 11.0 ℃ |
36 km | 6:56 | 147 | 160 | 0.88 | 247 | 49.4% L / 50.6% R | 6.8 | 11.0 ℃ |
37 km | 5:44 | 153 | 185 | 0.95 | 246 | 49.4% L / 50.6% R | 7.2 | 12.0 ℃ |
38 km | 8:08 | 141 | 147 | 0.84 | 251 | 48.6% L / 51.4% R | 6.4 | 12.0 ℃ |
39 km | 7:35 | 146 | 154 | 0.85 | 246 | 49.5% L / 50.5% R | 6.5 | 12.0 ℃ |
40 km | 5:47 | 149 | 183 | 0.93 | 246 | 49.8% L / 50.2% R | 7.3 | 12.0 ℃ |
41 km | 8:15 | 140 | 146 | 0.82 | 251 | 49.5% L / 50.5% R | 6.5 | 12.0 ℃ |
42 km | 5:37 | 157 | 184 | 0.96 | 244 | 49.8% L / 50.2% R | 7.5 | 13.0 ℃ |
42.84 km | 4:30 | 160 | 185 | 1.00 | 243 | 49.7% L / 50.3% R | 7.3 | 12.0 ℃ |
Summary | 4:06:34 | 151 | 177 | 0.98 | 250 | 49.4% L / 50.6% R | 7 | 13.0 ℃ |
レース後
レース後は梅田に移動し、沖縄料理店で打ち上げをしました。
その後、伊丹空港へ移動し帰京しました。