Today’s Workout
概況
昨日は久しぶりに朝寝坊したかったので、ノーランとしました。しかし本日は仕事もありますのでしっかり早朝に起きて10kmを走ってきました。
コース&タイム
本日も「鎌スタコース特別編」の10kmでした。
気象条件
- 天気:晴れ
- 気温:12.2℃
- 風速:1.7m/秒(北)
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 5:45 | 141 | 165 | 1.05 | 5 | 2 | 18.0 ℃ |
2 km | 5:39 | 150 | 169 | 1.05 | 11 | 8 | 17.0 ℃ |
3 km | 5:45 | 152 | 170 | 1.02 | 10 | 11 | 17.0 ℃ |
4 km | 5:47 | 151 | 170 | 1.02 | 5 | 2 | 17.0 ℃ |
5 km | 5:49 | 152 | 170 | 1.01 | 10 | 7 | 17.0 ℃ |
6 km | 5:57 | 150 | 171 | 0.98 | 9 | — | 17.0 ℃ |
7 km | 5:37 | 152 | 172 | 1.04 | 1 | — | 17.0 ℃ |
8 km | 5:22 | 156 | 172 | 1.08 | — | 17 | 17.0 ℃ |
9 km | 5:14 | 159 | 173 | 1.10 | — | 2 | 16.0 ℃ |
10 km | 5:01 | 163 | 175 | 1.14 | 4 | — | 16.0 ℃ |
10.11 km | 0:28 | 163 | 174 | 1.31 | — | 6 | 16.0 ℃ |
Summary | 0:56:24 | 152 | 171 | 1.05 | 56 | 55 | 16.9 ℃ |
タイム的にはまぁまぁですが、調子は悪くなかったです。
本日の振返り
緊急事態宣言の期限まであち1週間となりました。政府は緊急事態宣言の期限の延長を検討しているようですね。一方で諸事情で私のテレワークは宣言が延長されても本日が最後となりそうです。
ただ5月は連休もありますし、月間走行距離はそれなりに伸ばせそうです。