Today’s Workout
概況
2017年3月にランニングを始めて、昨日で300回目のランニングとなりました。ちょっぴり寝坊したので昨日よりは遅いスタートとなりましたが、きっちり走ってきました。走り始めたときは少し肌寒い感じでしたが、走っているうちにだんだんと暑くなり最後には半袖になってしまいました。
コース&タイム

本日は先週の日曜日と同様に少し時間が取れましたので「鎌スタコース」をアレンジした15kmとなりました。
気象条件
- 天気:薄曇り
 - 気温:11.1℃
 - 風速:0.6m/秒(南)
 
走行データ
| Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence  | 
Avg Stride Length  | 
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 5:49 | 137 | 167 | 1.03 | 6 | 7 | 14.0 ℃ | 
| 2 km | 5:33 | 147 | 171 | 1.05 | 3 | — | 12.0 ℃ | 
| 3 km | 5:33 | 149 | 173 | 1.04 | 4 | 3 | 12.0 ℃ | 
| 4 km | 5:22 | 147 | 172 | 1.08 | — | — | 12.0 ℃ | 
| 5 km | 5:35 | 149 | 174 | 1.03 | 11 | — | 14.0 ℃ | 
| 6 km | 5:25 | 147 | 172 | 1.08 | 6 | 8 | 14.0 ℃ | 
| 7 km | 5:34 | 156 | 174 | 1.03 | 5 | — | 13.0 ℃ | 
| 8 km | 5:33 | 157 | 175 | 1.03 | 7 | 4 | 13.0 ℃ | 
| 9 km | 5:18 | 154 | 170 | 1.11 | 3 | — | 13.0 ℃ | 
| 10 km | 5:22 | 150 | 171 | 1.09 | — | 2 | 15.0 ℃ | 
| 11 km | 5:32 | 153 | 171 | 1.06 | 8 | 1 | 15.0 ℃ | 
| 12 km | 5:08 | 159 | 174 | 1.12 | — | 7 | 16.0 ℃ | 
| 13 km | 5:06 | 160 | 173 | 1.13 | — | — | 15.0 ℃ | 
| 14 km | 5:04 | 154 | 169 | 1.17 | — | 16 | 17.0 ℃ | 
| 15 km | 4:49 | 161 | 175 | 1.19 | — | 2 | 16.0 ℃ | 
| 15.09 km | 0:24 | 171 | 177 | 1.32 | — | — | 17.0 ℃ | 
| Summary | 1:21:06 | 152 | 172 | 1.08 | 54 | 51 | 14.0 ℃ | 
本日の振返り
走っていると枝を加えて飛んでいくカラスを何羽も見かけました。巣作りの材料なのでしょうが、繁殖期を迎えているようです。こういう光景を見ると春になったことを実感しますね
