Today’s Workout
概況
昨日は途中で断念した10km走ですが、来週の白井梨マラソンを考えると何とかきちんと走っておききたいものです。と、言うことで本日も10km走です。
コース&タイム
本日も「鎌スタコース」ですが、タイムはあまりよくないですね。
気象条件
- 天気:曇り
- 気温:23.9℃
- 風速:1.7m/秒(南南西)
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 5:57 | 136 | 166.7 | 1.01 | 6 | 7 | 25.0 ℃ |
2 km | 5:46 | 133 | 170.7 | 1.02 | 9 | 4 | 24.0 ℃ |
3 km | 5:37 | 153 | 171.3 | 1.04 | 8 | — | 23.0 ℃ |
4 km | 5:51 | 159 | 171.6 | 1.00 | 17 | 13 | 23.0 ℃ |
5 km | 5:52 | 155 | 172.9 | 0.99 | 5 | 11 | 23.0 ℃ |
6 km | 5:43 | 159 | 174.4 | 1.00 | 7 | — | 23.0 ℃ |
7 km | 6:07 | 148 | 170.1 | 0.96 | 4 | 1 | 24.0 ℃ |
8 km | 5:50 | 161 | 174.9 | 0.98 | 3 | 9 | 23.0 ℃ |
9 km | 5:47 | 156 | 174.0 | 0.99 | — | 8 | 24.0 ℃ |
10 km | 5:37 | 162 | 177.5 | 1.00 | — | 2 | 24.0 ℃ |
10.14 km | 0:39 | 164 | 177.4 | 1.19 | — | — | 24.0 ℃ |
Summary | 0:58:45 | 152 | 172.4 | 1.00 | 60 | 56 | 23.6 ℃ |
本日の振返り
走り出したときは昨日のような感覚はなかったものの、3kmを進むとやはり足の重さを感じるようになりました。それでも何とか走り続けたものの、6km過ぎにある急坂を登り切ったところで、大きくペースダウンをしてしまいました。なんかまだ足がなまったままの感じがします。この分ですと来週の白井梨マラソンは苦戦しそうです。