Today’s Workout
概況
喉の調子は万全とはいかないまでも走るには問題ないレベルまで回復しました。かさま陶芸の里マラソンに向けて調子を上げないといけません
コース&タイム
体調不良不良で走れなかった時期があったこともあり「鎌スタコース」を走るのは約1か月ぶりとなりました。
気象条件
- 天気:曇り
- 気温:5.6℃
- 風速:1.1m/秒(北東)
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 5:55 | 142 | 165.2 | 1.02 | 6 | 6 | 11.0 ℃ |
2 km | 5:48 | 148 | 169.5 | 1.02 | 14 | — | 8.0 ℃ |
3 km | 5:36 | 151 | 168.4 | 1.06 | — | 7 | 9.0 ℃ |
4 km | 5:41 | 155 | 172.0 | 1.02 | 6 | — | 12.0 ℃ |
5 km | 5:33 | 151 | 169.7 | 1.06 | 6 | 3 | 11.0 ℃ |
6 km | 5:44 | 150 | 170.8 | 1.02 | 3 | 6 | 12.0 ℃ |
7 km | 5:43 | 150 | 172.0 | 1.02 | 8 | — | 10.0 ℃ |
8 km | 5:30 | 157 | 170.4 | 1.07 | — | 8 | 10.0 ℃ |
9 km | 5:21 | 159 | 172.0 | 1.09 | — | 9 | 9.0 ℃ |
10 km | 5:11 | 157 | 170.6 | 1.13 | — | — | 9.0 ℃ |
10.12 km | 0:34 | 148 | 172.3 | 1.18 | — | — | 9.0 ℃ |
Summary | 0:56:37 | 152 | 170.0 | 1.05 | 42 | 38 | 10.1 ℃ |
久しぶりでしたのでペースをあまり考えないで走りましたが、徐々にペースが上がったようです
本日の振返り
ほぼ一か月振りの10kmランでしたが、思った以上に走れた気がします。ただ体調不良の前の状態にはまだ遠いいでの調整を考えないといけなさそうです