Today’s Workout
概況
本日は所用があり8時頃に家を出なければなりません。そのため少し早めに起きて走ってきました。久しぶりの2日連続のランニングです。
コース&タイム
筋肉痛を抱えたままのランニングでしたがまずまずのペースで走れました。
気象条件
- 天気:晴れ
- 気温:3.9℃
- 風速:1.1m/秒(北北西)
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 5:53 | 140 | 173.3 | 0.98 | 11 | 7 | 13.0 ℃ |
2 km | 5:50 | 152 | 175.0 | 0.98 | 2 | 2 | 8.0 ℃ |
3 km | 5:42 | 156 | 174.7 | 1.01 | 6 | — | 8.0 ℃ |
4 km | 5:48 | 156 | 175.4 | 0.98 | 5 | — | 8.0 ℃ |
5 km | 5:39 | 158 | 174.3 | 1.01 | — | 5 | 7.0 ℃ |
6 km | 5:45 | 158 | 175.5 | 0.99 | 12 | 2 | 7.0 ℃ |
7 km | 5:42 | 161 | 174.8 | 1.00 | — | — | 7.0 ℃ |
8 km | 5:21 | 158 | 174.4 | 1.07 | 2 | 9 | 5.0 ℃ |
9 km | 5:20 | 162 | 175.9 | 1.07 | — | 9 | 5.0 ℃ |
10 km | 5:09 | 165 | 175.7 | 1.10 | — | — | 5.0 ℃ |
10.11 km | 0:30 | 168 | 176.0 | 1.20 | — | 5 | 4.0 ℃ |
Summary | 0:56:40 | 157 | 174.9 | 1.02 | 38 | 38 | 7.3 ℃ |
本日の振返り
昨日は久しぶりに10km走りましたが、軽く筋肉痛になってしまいました。やはり2週間も全く走れないと筋肉が落ちるんですね。実際に体組成計で測っている筋肉量も以前は50.5㎏程度だったものが、49.5㎏にまで落ちています。数値でも体がなまっているのが証明されていますね。