Today’s Workout
概況
本日は娘の保育園で発表会がありますので仕事をお休みしました。ただ朝の時間は空いていましたので、軽く走ってきました。
コース&タイム
出かける時間までという制約があったので10kmは走れず7kmのみのランニングとなりました。
気象条件
- 天気:晴れ
- 気温:7.8℃
- 風速:0.6m/秒(北東)
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 5:45 | 150 | 168.5 | 1.03 | 6 | 7 | 18.0 ℃ |
2 km | 5:50 | 160 | 169.9 | 1.01 | 5 | — | 16.0 ℃ |
3 km | 5:38 | 162 | 169.8 | 1.04 | 1 | — | 15.0 ℃ |
4 km | 5:34 | 163 | 170.5 | 1.05 | 26 | 15 | 14.0 ℃ |
5 km | 5:34 | 158 | 166.8 | 1.08 | 4 | 4 | 14.0 ℃ |
6 km | 5:26 | 163 | 170.3 | 1.08 | 6 | 20 | 13.0 ℃ |
7 km | 5:17 | 169 | 170.8 | 1.11 | 2 | 2 | 13.0 ℃ |
7.20 km | 1:00 | 173 | 171.1 | 1.15 | — | — | 12.0 ℃ |
Summary | 0:40:05 | 161 | 169.5 | 1.06 | 50 | 48 | 14.6 ℃ |
ペースはまずまずのペースです。先日の脹脛の痛みも影響はなくなりました。
本日の振返り
いよいよ今週末は、久しぶりのハーフマラソンの大会です。後は体調管理に努めて当日に臨みたいと思います