佐倉マラソンに出場してきました。かつては「佐倉朝日健康マラソン」という大会名でしたが、今年からシンプルな名称に変更になりました。
レース前
モチベーション
実は東京マラソン終了後、軽く燃え尽き感を感じていました。目標としていた大会で、目指していた結果を出すことができたことが要因でしょう。一方でどのようなマインドで佐倉マラソンを走るのか、方向性を見いだせずにいました。佐倉マラソン出場は初めてですがコースとなっている場所はよく知っている場所です。ほとんどが田んぼで、大したランドマークがあるわけではありません。そのため2週間前まではDNSとすることも考えていました。
会場入り
前日に天気予想を見ると、大会当日は雨予報となっていました。そこで当初の予定では、バイクで会場入りをする予定であったものを、電車での会場入りに変更します。それでも朝に雨が降っていたらDNSとしようと決めます。しかし当日朝に天候を確認すると、雨は降っていません。そこで電車で会場入りすることになりました。
コース
※画像クリックで拡大
コースは岩名運動公園を発着地点として、印旛沼周辺をあちこちめぐるコースです。コースの大半は田んぼで退屈な風景が続くコースです。
レース内容
スタート前
スタート時刻が近くなってから、自己申告でタイム別に整列させられます。するとポツポツを雨が降ってきます。レース中は雨だと思っていましたので、ポンチョを着て整列していましたが、思っていたよりも早く雨が降り出してしまいました。
走行データ
東京マラソンの時よりはネットタイムは悪いですが、何とか3レース連続でサブ4達成となりました。
気象データ
- 天気:雨
- 気温:13.9℃
- 風速:3.1/秒
ラップタイム
Dist | Time | HR | Cadence | Stride | GCT | GCT Balance | 上下動 | Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 6:07 | 117 | 179 | 0.91 | 248 | 48.7% L / 51.3% R | 8 | 20.0 ℃ |
2 km | 5:32 | 137 | 183 | 0.99 | 251 | 48.6% L / 51.4% R | 7.5 | 18.0 ℃ |
3 km | 5:17 | 140 | 181 | 1.05 | 248 | 48.5% L / 51.5% R | 7.9 | 18.0 ℃ |
4 km | 5:22 | 143 | 183 | 1.02 | 250 | 48.5% L / 51.5% R | 7.7 | 18.0 ℃ |
5 km | 5:34 | 143 | 182 | 0.99 | 253 | 48.4% L / 51.6% R | 7.7 | 19.0 ℃ |
6 km | 5:14 | 143 | 181 | 1.07 | 249 | 48.6% L / 51.4% R | 7.9 | 20.0 ℃ |
7 km | 5:23 | 145 | 183 | 1.02 | 251 | 48.4% L / 51.6% R | 7.7 | 20.0 ℃ |
8 km | 5:22 | 145 | 183 | 1.02 | 250 | 48.5% L / 51.5% R | 7.7 | 20.0 ℃ |
9 km | 5:25 | 147 | 183 | 1.02 | 251 | 48.5% L / 51.5% R | 7.6 | 20.0 ℃ |
10 km | 5:23 | 146 | 183 | 1.02 | 251 | 48.6% L / 51.4% R | 7.6 | 19.0 ℃ |
11 km | 5:23 | 145 | 182 | 1.02 | 251 | 48.6% L / 51.4% R | 7.7 | 19.0 ℃ |
12 km | 5:28 | 147 | 183 | 1.01 | 251 | 48.5% L / 51.5% R | 7.6 | 19.0 ℃ |
13 km | 5:23 | 147 | 183 | 1.02 | 248 | 47.3% L / 52.7% R | 7.6 | 18.0 ℃ |
14 km | 5:22 | 146 | 183 | 1.02 | 248 | 47.3% L / 52.7% R | 7.7 | 18.0 ℃ |
15 km | 5:22 | 146 | 184 | 1.02 | 249 | 47.5% L / 52.5% R | 7.6 | 18.0 ℃ |
16 km | 5:29 | 154 | 182 | 1.00 | 249 | 47.6% L / 52.4% R | 7.5 | 17.0 ℃ |
17 km | 5:28 | 145 | 181 | 1.02 | 250 | 47.4% L / 52.6% R | 7.9 | 17.0 ℃ |
18 km | 5:30 | 147 | 182 | 1.01 | 250 | 47.3% L / 52.7% R | 7.8 | 17.0 ℃ |
19 km | 5:20 | 142 | 180 | 1.05 | 247 | 47.2% L / 52.8% R | 8.1 | 17.0 ℃ |
20 km | 5:33 | 147 | 182 | 0.99 | 250 | 47.7% L / 52.3% R | 7.7 | 17.0 ℃ |
21 km | 5:30 | 147 | 183 | 1.00 | 248 | 47.4% L / 52.6% R | 7.7 | 18.0 ℃ |
22 km | 5:25 | 151 | 183 | 1.01 | 246 | 47.7% L / 52.3% R | 7.7 | 18.0 ℃ |
23 km | 5:31 | 150 | 182 | 1.00 | 250 | 47.5% L / 52.5% R | 7.7 | 18.0 ℃ |
24 km | 5:28 | 150 | 183 | 1.00 | 247 | 47.4% L / 52.6% R | 7.6 | 18.0 ℃ |
25 km | 5:30 | 148 | 184 | 0.99 | 249 | 47.1% L / 52.9% R | 7.6 | 17.0 ℃ |
26 km | 5:32 | 148 | 184 | 0.99 | 249 | 47.1% L / 52.9% R | 7.5 | 18.0 ℃ |
27 km | 5:40 | 148 | 185 | 0.95 | 249 | 47.2% L / 52.8% R | 7.4 | 18.0 ℃ |
28 km | 5:42 | 150 | 177 | 0.99 | 249 | 47.3% L / 52.7% R | 7.2 | 17.0 ℃ |
29 km | 5:32 | 148 | 185 | 0.99 | 246 | 47.5% L / 52.5% R | 7.5 | 17.0 ℃ |
30 km | 5:34 | 150 | 185 | 0.97 | 245 | 47.5% L / 52.5% R | 7.5 | 17.0 ℃ |
31 km | 5:33 | 150 | 185 | 0.98 | 246 | 47.6% L / 52.4% R | 7.5 | 17.0 ℃ |
32 km | 5:41 | 150 | 185 | 0.95 | 247 | 47.4% L / 52.6% R | 7.3 | 17.0 ℃ |
33 km | 5:47 | 148 | 184 | 0.94 | 247 | 47.5% L / 52.5% R | 7.4 | 17.0 ℃ |
34 km | 5:43 | 149 | 184 | 0.95 | 249 | 47.4% L / 52.6% R | 7.5 | 17.0 ℃ |
35 km | 6:03 | 148 | 182 | 0.94 | 250 | 47.3% L / 52.7% R | 7.3 | 17.0 ℃ |
36 km | 5:47 | 148 | 184 | 0.93 | 249 | 47.5% L / 52.5% R | 7.4 | 17.0 ℃ |
37 km | 5:49 | 150 | 185 | 0.93 | 245 | 47.2% L / 52.8% R | 7.4 | 17.0 ℃ |
38 km | 5:52 | 150 | 185 | 0.93 | 245 | 47.0% L / 53.0% R | 7.3 | 18.0 ℃ |
39 km | 5:57 | 151 | 185 | 0.91 | 248 | 47.2% L / 52.8% R | 7.2 | 17.0 ℃ |
40 km | 5:52 | 153 | 186 | 0.91 | 246 | 47.2% L / 52.8% R | 7.1 | 17.0 ℃ |
41 km | 5:52 | 153 | 186 | 0.92 | 247 | 47.2% L / 52.8% R | 7.2 | 17.0 ℃ |
42 km | 5:34 | 154 | 188 | 0.96 | 240 | 47.0% L / 53.0% R | 7.1 | 17.0 ℃ |
42.56 km | 3:18 | 160 | 181 | 0.95 | 248 | 47.4% L / 52.6% R | 6.6 | 17.0 ℃ |
Summary | 3:57:11 | 147 | 183 | 0.98 | 248 | 47.7% L / 52.3% R | 7.5 | 17.8 ℃ |
冷たい雨に退屈な光景の中を走るという状況でしたので、完走するモチベーションが持てないレースでした。そのため途中で収容車に駆け込むことばかりを考えながら走っていました。それでもハーフまでは走ろう、30kmまでは走ろうなどと小さな目標設定をクリアしながらなんとか完走するというレースでした。