Today’s Workout
概況
朝起きてテレビをつけると九州の豪雨がすごいことになっています。特に熊本では球磨川が氾濫しているようです。熊本地震の傷も癒えていない地ですので心配です。
一方で拙宅の近辺では弱い雨で走るのはあまり気にならない程度でしたので、しっかり10kmを走ってきました
コース&タイム

気象条件
- 天気:小雨
- 気温:22.2℃
- 風速:2.0m/秒(南)
走行データ
| Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence | Avg Stride Length | Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 5:58 | 131 | 167 | 1.00 | — | — | 23.0 ℃ | 
| 2 km | 5:57 | 145 | 168 | 1.00 | — | — | 21.0 ℃ | 
| 3 km | 5:53 | 145 | 167 | 1.02 | 2 | — | 21.0 ℃ | 
| 4 km | 5:49 | 150 | 170 | 1.01 | 15 | 3 | 21.0 ℃ | 
| 5 km | 5:41 | 153 | 171 | 1.02 | 4 | 6 | 22.0 ℃ | 
| 6 km | 5:43 | 148 | 172 | 1.02 | 9 | 3 | 22.0 ℃ | 
| 7 km | 5:33 | 151 | 171 | 1.05 | 3 | 9 | 22.0 ℃ | 
| 8 km | 5:24 | 152 | 172 | 1.08 | 9 | 16 | 22.0 ℃ | 
| 9 km | 5:17 | 157 | 173 | 1.10 | — | 2 | 21.0 ℃ | 
| 10 km | 4:59 | 157 | 175 | 1.15 | 5 | — | 21.0 ℃ | 
| 10.11 km | 0:30 | 165 | 176 | 1.27 | — | 5 | 21.0 ℃ | 
| Summary | 0:56:46 | 149 | 171 | 1.04 | 48 | 45 | 21.6 ℃ | 
本日の振返り
雨が降り気温も低めですので比較r的走りやすいコンディションでした。後半にスピードを上げる狙い通りの走りができましたし、最後の1kmは5分を切りましたので良かったです
