Today’s Workout
概況
プロ野球が開幕し、鎌ケ谷スタジアムでもイースタンリーグの試合が開催されています。しかし1軍同様に2軍のイースタンも無観客試合で、鎌ケ谷スタジアムも敷地内の立ち入り規制が続いています。早く以前のように走りたいものです。
ランニングの方は、「鎌スタコース」の10kmでしたが、まずまずと言ったところでしょう。
コース&タイム

気象条件
- 天気:曇り
- 気温:24.4℃
- 風速:3.1m/秒(南南西)
走行データ
| Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence | Avg Stride Length | Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 5:56 | 142 | 167 | 1.01 | 5 | 6 | 26.0 ℃ | 
| 2 km | 5:42 | 150 | 171 | 1.02 | 1 | — | 25.0 ℃ | 
| 3 km | 5:55 | 146 | 170 | 0.99 | 12 | 5 | 24.0 ℃ | 
| 4 km | 5:53 | 146 | 171 | 0.99 | 7 | 6 | 24.0 ℃ | 
| 5 km | 5:45 | 151 | 173 | 1.00 | 12 | — | 25.0 ℃ | 
| 6 km | 5:48 | 154 | 171 | 1.01 | — | — | 24.0 ℃ | 
| 7 km | 5:35 | 154 | 173 | 1.04 | — | 7 | 24.0 ℃ | 
| 8 km | 5:42 | 157 | 173 | 1.01 | 9 | 9 | 24.0 ℃ | 
| 9 km | 5:34 | 152 | 165 | 1.09 | — | 9 | 25.0 ℃ | 
| 10 km | 5:30 | 158 | 175 | 1.04 | — | 3 | 25.0 ℃ | 
| 10.20 km | 0:59 | 164 | 176 | 1.14 | — | — | 24.0 ℃ | 
| Summary | 0:58:20 | 151 | 171 | 1.02 | 47 | 45 | 24.6 ℃ | 
本日の振返り
昨日の雨のせいか意外と湿気のある中でのランニングとなりました。そんな影響か以外と走っていて体力を奪われ、後半にペースを充分に上げる余裕がありませんでした。こういったコンディションでもきちんと後半hにペースを上げられるスタミナをつけないといけませんね
