Today’s Workout
概況
最近は朝寝坊することも多かったですが、今日はしっかり朝起きれました。少しづつ暑熱純化できてきたのでしょうかね。
走っていると日蔭は涼しくて走りやすいのですが、日向に出ると昨晩降った雨が揮発してかなりの蒸し暑さを感じます。体感的にはかなり走る場所によって体感気温が変わる中でのランニングとなりました。
コース&タイム
本日も「鎌スタコース改」の10kmです
気象条件
- 天気:晴れ
- 気温:18.9℃
- 風速:0.6m/秒(西南西)
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 6:07 | 140 | 164 | 1.00 | 26 | 7 | 25.0 ℃ |
2 km | 5:55 | 151 | 168 | 1.00 | 8 | 16 | 26.0 ℃ |
3 km | 5:51 | 155 | 169 | 1.01 | 18 | 12 | 26.0 ℃ |
4 km | 5:42 | 151 | 167 | 1.05 | 7 | 7 | 26.0 ℃ |
5 km | 5:56 | 151 | 167 | 1.01 | 6 | — | 26.0 ℃ |
6 km | 5:47 | 154 | 169 | 1.02 | 2 | — | 25.0 ℃ |
7 km | 5:52 | 155 | 168 | 1.01 | — | — | 25.0 ℃ |
8 km | 5:48 | 160 | 172 | 1.00 | — | 3 | 25.0 ℃ |
9 km | 5:30 | 159 | 172 | 1.06 | — | — | 25.0 ℃ |
10 km | 5:40 | 158 | 170 | 1.04 | 2 | 12 | 24.0 ℃ |
11 km | 5:33 | 164 | 173 | 1.04 | — | 7 | 24.0 ℃ |
12 km | 5:12 | 167 | 174 | 1.11 | — | — | 24.0 ℃ |
12.10 km | 0:30 | 170 | 174 | 1.20 | — | — | 24.0 ℃ |
Summary | 1:09:22 | 155 | 169 | 1.03 | 68 | 64 | 25.1 ℃ |
本日の振返り
前半は抑え気味に入り後半にペースアップをするという狙い通りの走りとなりました。ただ最後の1kmは5分を切れなかったのは残念です。最後はかなりバテました