Today’s Workout
概況
昨日は終日雨が降っていましたので走れませんでしたが、今朝は起きると雨がやんでいました。時折、強い風が吹く中ではありましたが、何とか10km走ってきました。
コース&タイム
本日は10km走り切ったことだけが収穫という内容でした
気象条件
- 天気:晴れ
- 気温:7.2℃
- 風速:1.1m/秒(西南西)
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 5:57 | 142 | 173 | 0.97 | 14 | — | 10.0 ℃ |
2 km | 5:47 | 154 | 175 | 0.99 | 3 | — | 10.0 ℃ |
3 km | 5:42 | 149 | 166 | 1.06 | 9 | — | 10.0 ℃ |
4 km | 6:00 | 147 | 170 | 0.98 | 11 | 5 | 11.0 ℃ |
5 km | 5:46 | 151 | 167 | 1.04 | 7 | 5 | 10.0 ℃ |
6 km | 5:52 | 154 | 167 | 1.02 | 2 | — | 11.0 ℃ |
7 km | 5:40 | 153 | 171 | 1.03 | — | — | 10.0 ℃ |
8 km | 5:37 | 153 | 169 | 1.05 | — | 15 | 10.0 ℃ |
9 km | 5:40 | 160 | 173 | 1.02 | — | 3 | 9.0 ℃ |
10 km | 5:25 | 164 | 173 | 1.07 | — | — | 10.0 ℃ |
10.13 km | 0:41 | 163 | 173 | 1.12 | — | — | 9.0 ℃ |
Summary | 0:58:06 | 153 | 170 | 1.02 | 45 | 28 | 10.1 ℃ |
本日の振返り
このところ、あまり調子が良くないなぁと思いながら走っていましたが、今日は特にひどかったです。体のキレが全くなく体が重いなという感じです。そんな状態でしたので10kmを走るのも、やっとという感じでした