Today’s Workout
概況
朝起きると雨が降っていましたが、少ししたらやんでくれました。路面が濡れた状態ですので注意しながら10km走ってきました
コース&タイム
本日も「鎌スタコース」の10kmです。思ったよりははちゃく走れた感じです
気象条件
- 天気:曇り
- 気温:8.3℃
- 風速:1.1m/秒(南南西)
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 5:56 | 143 | 167 | 1.01 | 10 | 8 | 15.0 ℃ |
2 km | 5:40 | 149 | 169 | 1.05 | 7 | — | 18.0 ℃ |
3 km | 5:35 | 154 | 172 | 1.04 | 15 | 8 | 12.0 ℃ |
4 km | 5:19 | 156 | 173 | 1.09 | 4 | 7 | 9.0 ℃ |
5 km | 5:24 | 158 | 172 | 1.08 | 2 | 6 | 8.0 ℃ |
6 km | 5:35 | 157 | 171 | 1.05 | 12 | 3 | 8.0 ℃ |
7 km | 5:13 | 161 | 174 | 1.10 | 5 | 4 | 8.0 ℃ |
8 km | 5:16 | 158 | 174 | 1.09 | — | 13 | 8.0 ℃ |
9 km | 5:10 | 159 | 173 | 1.12 | — | 4 | 8.0 ℃ |
10 km | 5:02 | 156 | 170 | 1.17 | — | 4 | 9.0 ℃ |
10.12 km | 0:32 | 151 | 175 | 1.32 | — | — | 9.0 ℃ |
Summary | 0:54:40 | 155 | 172 | 1.08 | 57 | 57 | 10.4 ℃ |
本日の振返り
走りだしてすぐに体の重さを感じます。何とか10km走り切りましたが、最後はバテバテでした。心拍数もちょっと高めだった感じです。