第136回 関東10マイルロードレース -Workout Vol.857-

本日は 関東10マイルロードレースに参加してきました。同大会への出場は3年連続となりました。

レース計画

コース


会場となる宗吾霊堂の東隣をスタート地点とし、田園地帯を縫うように北へ走ります。8km地点で折り返しもと来た道を戻る単純往復のコースです。スタート後0.5km地点から急な下り坂となり、600メートルで標高差27メートルを下ります。逆に復路では厳しい上りになりますので、毎回苦労するポイントです。

レースプラン

5:00/kmペースのイーブンペースで走り、昨年の記録更新を目指します。

走行データ

タイム


昨年のタイムを1分ほど更新してのゴールとなりました。

気象条件

  • 天気:晴れ
  • 気温:7.8℃
  • 風速:2.0m/秒(西北西)

ラップタイム

Dist Time HR Cadence Stride GCT GCT Balance 上下動
1 km 4:51 134 184 1.11 228 49.7% L / 50.3% R 7.9
2 km 5:00 156 186 1.09 231 49.6% L / 50.4% R 7.6
3 km 5:02 163 189 1.06 231 49.6% L / 50.4% R 7.4
4 km 4:59 160 187 1.08 231 49.6% L / 50.4% R 7.8
5 km 5:03 156 184 1.08 231 49.6% L / 50.4% R 7.9
6 km 5:04 154 184 1.07 231 49.5% L / 50.5% R 8
7 km 4:58 157 185 1.09 229 49.5% L / 50.5% R 7.8
8 km 4:58 161 186 1.08 229 49.6% L / 50.4% R 7.6
9 km 4:56 159 185 1.10 230 49.5% L / 50.5% R 7.8
10 km 5:00 158 186 1.07 229 49.4% L / 50.6% R 7.6
11 km 5:03 160 187 1.07 230 49.5% L / 50.5% R 7.5
12 km 5:09 158 186 1.05 233 49.5% L / 50.5% R 7.5
13 km 5:01 158 186 1.07 230 49.6% L / 50.4% R 7.6
14 km 4:59 158 187 1.08 227 49.3% L / 50.7% R 7.6
15 km 4:58 159 187 1.08 229 49.3% L / 50.7% R 7.6
16 km 4:46 169 188 1.11 230 49.5% L / 50.5% R 7
16.15 km 0:40 170 188 1.21 220 48.9% L / 51.1% R 7.4
Summary 1:20:28 158 186 1.08 230 49.5% L / 50.5% R 7.6


コメント記入欄

※メールアドレスは管理者のみに通知されます。