Today’s Workout
概況
少し朝寝坊したこともあり、まるでサウナの中を走っているような、かなり蒸し暑い中でのランニングとなりました。。かなりきつかったですが、何とか10kmを走り切りました。やはり暑いのは苦手です
コース&タイム
今回も「鎌スタコース改」の10kmでした
気象条件
- 天気:晴れ
- 気温:27.2℃
- 風速:2.0m/秒(東北東)
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 5:43 | 144 | 169 | 1.04 | 12 | 7 | 29.0 ℃ |
2 km | 5:41 | 159 | 173 | 1.02 | 4 | 3 | 29.0 ℃ |
3 km | 5:44 | 162 | 172 | 1.02 | 9 | 2 | 29.0 ℃ |
4 km | 5:48 | 155 | 167 | 1.03 | 20 | 16 | 29.0 ℃ |
5 km | 5:46 | 155 | 161 | 1.07 | 3 | 7 | 29.0 ℃ |
6 km | 6:00 | 157 | 165 | 1.01 | 11 | 2 | 27.0 ℃ |
7 km | 5:46 | 164 | 167 | 1.04 | — | — | 28.0 ℃ |
8 km | 5:32 | 164 | 166 | 1.08 | — | 7 | 28.0 ℃ |
9 km | 5:42 | 162 | 168 | 1.04 | — | 9 | 28.0 ℃ |
10 km | 5:22 | 162 | 170 | 1.10 | — | 2 | 28.0 ℃ |
11.01 km | 0:36 | 159 | 106 | 0.99 | 1 | — | 28.0 ℃ |
Summary | 0:57:39 | 158 | 167 | 1.04 | 59 | 55 | 28.4 ℃ |
本日の振返り
先日の記事で紹介した2足目のアシックスGT-2000 7 ですが、実はまだ使用していませんでした。しかし初代での走行距離も700kmを超えましたしアウトソールもかなり減ってきましたので、本日になりようやくシェイクダウンさせました。