Today’s Workout
概況
軽傷ではありますが、実は左足を故障中です。詳しくは後日に書きますが、そんな中ですので状態を見ながら恐る恐るのなかでのランニングとなりました。
コース&タイム
今回も「鎌スタコース」の10kmです。
気象条件
- 天気:曇り
- 気温:20.0℃
- 風速:1.1m/秒(北北東)
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 5:42 | 142 | 167 | 1.05 | 7 | 7 | 22.0 ℃ |
2 km | 5:36 | 156 | 170 | 1.05 | 9 | 3 | 22.0 ℃ |
3 km | 5:31 | 163 | 171 | 1.06 | 10 | — | 22.0 ℃ |
4 km | 5:29 | 158 | 169 | 1.08 | 4 | 8 | 21.0 ℃ |
5 km | 5:27 | 147 | 167 | 1.10 | 9 | 7 | 23.0 ℃ |
6 km | 5:52 | 160 | 172 | 0.99 | 7 | — | 23.0 ℃ |
7 km | 5:28 | 162 | 172 | 1.06 | 6 | 3 | 23.0 ℃ |
8 km | 5:32 | 153 | 169 | 1.07 | — | 16 | 25.0 ℃ |
9 km | 5:34 | 161 | 174 | 1.03 | — | 3 | 24.0 ℃ |
10 km | 5:21 | 166 | 174 | 1.07 | 4 | — | 24.0 ℃ |
10.12 km | 0:35 | 167 | 176 | 1.19 | — | — | 24.0 ℃ |
Summary | 0:56:06 | 157 | 171 | 1.06 | 54 | 47 | 22.9 ℃ |
終盤はやはり足が痛みましたのでペースを上げられませんでした。
本日の振返り
走り始めて4kmほどで便意を覚えました。通常はそんな時はいくつかトイレポイントがあるのですが、本日よったトイレは新型コロナウィルス(COVID-19)の感染拡大防止のためとの事で閉鎖になっていました。トイレを使わせても感染にはつながらないと思うのですが・・・