Today’s Workout
概況
朝起きると小雨が降っていましたが、すぐにやみそうな感じです。そこで走る準備をしていると、目論見通りやみましたので早朝に走ってきました。
コース&タイム

今回も鎌ケ谷スタジアムを走れない「鎌スタコース」の10kmです。
気象条件
- 天気:小雨
 - 気温:6.1℃
 - 風速:1.7m/秒(北北西)
 
走行データ
| Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence  | 
Avg Stride Length  | 
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 5:57 | 141 | 172 | 0.97 | 6 | 7 | 9.0 ℃ | 
| 2 km | 5:46 | 155 | 174 | 1.00 | 9 | 3 | 8.0 ℃ | 
| 3 km | 5:30 | 161 | 174 | 1.04 | 8 | — | 7.0 ℃ | 
| 4 km | 5:19 | 159 | 172 | 1.10 | 15 | 14 | 8.0 ℃ | 
| 5 km | 5:46 | 160 | 173 | 1.00 | 9 | 6 | 8.0 ℃ | 
| 6 km | 5:38 | 161 | 172 | 1.03 | 7 | 6 | 7.0 ℃ | 
| 7 km | 5:35 | 162 | 173 | 1.04 | 2 | — | 7.0 ℃ | 
| 8 km | 5:20 | 160 | 171 | 1.10 | — | 7 | 7.0 ℃ | 
| 9 km | 5:20 | 163 | 173 | 1.09 | — | 9 | 6.0 ℃ | 
| 10 km | 5:02 | 165 | 174 | 1.14 | — | 2 | 6.0 ℃ | 
| 10.13 km | 0:38 | 170 | 175 | 1.21 | — | — | 7.0 ℃ | 
| Summary | 0:55:52 | 159 | 173 | 1.05 | 57 | 54 | 7.3 ℃ | 
最初はゆっくり目に入り徐々にペースを上げられました。
本日の振返り
7km付近まではアップダウンが多いコースですので、どうしてもペースが落ちるところがありますが、ラスト3kmはしっかり追い込む予定でしたが、目論見通りの走りができました。
