Today’s Workout
概況
令和元年も本日が大晦日となりました。新年の準備で何かと忙しいですが、日の出前にランニングしてきました。
コース&タイム
気象条件
- 天気:晴れ
- 気温:6.7℃
- 風速:0.6m/秒(北北西)
本日も「鎌スタコース」ですが、鎌ケ谷スタジアムは年末ということもあり施錠されたままでしたので中に入れませんでしたので少しアレンジししたコースとなりました。
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 5:47 | 149 | 171.8 | 1.01 | 8 | 6 | 13.0 ℃ |
2 km | 5:37 | 156 | 172.6 | 1.03 | 7 | — | 10.0 ℃ |
3 km | 5:39 | 155 | 172.8 | 1.02 | 2 | — | 9.0 ℃ |
4 km | 5:41 | 154 | 170.8 | 1.03 | 10 | — | 9.0 ℃ |
5 km | 5:24 | 155 | 172.1 | 1.08 | 2 | 4 | 9.0 ℃ |
6 km | 5:30 | 150 | 170.0 | 1.07 | 5 | 5 | 10.0 ℃ |
7 km | 5:20 | 149 | 170.3 | 1.10 | — | — | 10.0 ℃ |
8 km | 5:32 | 153 | 173.3 | 1.04 | 3 | 14 | 9.0 ℃ |
9 km | 5:33 | 151 | 171.9 | 1.05 | — | 4 | 11.0 ℃ |
10 km | 5:13 | 158 | 173.9 | 1.10 | — | 2 | 9.0 ℃ |
10.13 km | 0:35 | 161 | 172.9 | 1.24 | — | — | 8.0 ℃ |
Summary | 0:55:53 | 153 | 172.0 | 1.05 | 37 | 35 | 9.9 ℃ |
本日の振返り
本日で4連走となりましたのでさすがに途中で足が重い感覚がありました。やはり毎日走れていないので、たまに連日走ると足に疲労が残りますね。