Today’s Workout
概況
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
元旦はランニングをお休みしましたが、2020年のランニングは本日から開始します。
コース&タイム

本日も「鎌スタコース」の10kmです。
気象条件
- 天気:晴れ
- 気温:2.2℃
- 風速:1.1m/秒(北北西)
走行データ
| Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 5:38 | 146 | 171.0 | 1.04 | 10 | 7 | 6.0 ℃ |
| 2 km | 5:38 | 153 | 175.3 | 1.01 | 0 | — | 3.0 ℃ |
| 3 km | 5:46 | 159 | 175.1 | 0.99 | 11 | — | 4.0 ℃ |
| 4 km | 5:23 | 158 | 172.6 | 1.08 | 7 | 15 | 4.0 ℃ |
| 5 km | 5:26 | 157 | 172.7 | 1.07 | 18 | 8 | 5.0 ℃ |
| 6 km | 5:36 | 156 | 166.8 | 1.07 | 10 | 4 | 5.0 ℃ |
| 7 km | 5:25 | 158 | 174.7 | 1.06 | — | — | 5.0 ℃ |
| 8 km | 5:29 | 157 | 174.9 | 1.04 | — | 11 | 5.0 ℃ |
| 9 km | 5:35 | 157 | 175.7 | 1.02 | — | 4 | 5.0 ℃ |
| 10 km | 5:13 | 159 | 175.6 | 1.09 | — | 2 | 5.0 ℃ |
| 10.11 km | 0:31 | 160 | 177.0 | 1.24 | — | — | 5.0 ℃ |
| Summary | 0:55:39 | 156 | 173.5 | 1.05 | 55 | 51 | 4.7 ℃ |
昨年末から走りこんでいますので、設定ペースは 5:40/km としましたが、途中から思って以上にペースが上がりました。
本日の振返り
1日休んだことでかえって足が重くなった気がします。後半はかなり足が重く感じましたが、ペースが上がったことが原因かもしれませんね。この年末年始休暇でしっかり走りこみたいものです。
