Today’s Workout
概況
平成から令和に変わる連休に入りました。連休中は我が家もいろいろイベントがありますが、本日は何も予定がないのでいつもの休み通り走ってきました
コース&タイム
本日は少し抑え気味に走ったのでタイムもそれなりです。
気象条件
- 天気:曇り
- 気温:8.9℃
- 風速:3.1m/秒(北北西)
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 5:56 | 151 | 170.0 | 0.99 | 6 | 7 | 20.6 ℃ |
2 km | 5:45 | 154 | 171.3 | 1.02 | 5 | — | 17.9 ℃ |
3 km | 5:41 | 161 | 170.7 | 1.03 | 13 | 3 | 16.8 ℃ |
4 km | 5:31 | 161 | 172.0 | 1.06 | 3 | — | 15.6 ℃ |
5 km | 5:32 | 162 | 172.5 | 1.05 | — | 5 | 13.1 ℃ |
6 km | 5:43 | 161 | 173.2 | 1.01 | 10 | — | 13.3 ℃ |
7 km | 5:38 | 162 | 173.9 | 1.02 | 4 | 13 | 12.4 ℃ |
8 km | 5:34 | 161 | 173.3 | 1.04 | — | 9 | 13.4 ℃ |
9 km | 5:39 | 163 | 173.1 | 1.02 | — | — | 12.3 ℃ |
10 km | 5:21 | 159 | 173.9 | 1.07 | 7 | 4 | 12.0 ℃ |
10.10 km | 0:32 | 162 | 174.0 | 1.10 | — | 6 | 12.0 ℃ |
Summary | 0:56:53 | 159 | 172.4 | 1.03 | 48 | 46 | 14.7 ℃ |
本日の目標ペースは事情により、5:40/kmとしました。おおむね設定ペースは守れたようです。
本日の振返り
今週の始めから妻が喉の不調を訴えていました。風邪のようですが、うつると嫌だなと思っていましたが、本日起きると喉に痛みがあります。そのためペースを抑え気味にしました。ところが走り終えると喉の痛みも治まっていました。