Today’s Workout
概況
本日のないよはブログにアップするかどうか悩むほどダメダメな内容でした。
コース&タイム
あまりのダメっぷりに3kmで切り上げました。
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss |
---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 6:21 | 141 | 171.6 | 0.92 | 8 | 6 |
2 km | 5:47 | 157 | 168.1 | 1.03 | 6 | — |
3 km | 5:43 | 158 | 166.3 | 1.05 | 3 | 14 |
3.04 km | 0:13 | 159 | 170.3 | 1.02 | — | — |
Summary | 0:18:03 | 152 | 168.8 | 1.00 | 18 | 20 |
本日の振返り
もう調子はどん底です。こんなんでフルデビューとか考えられません。