Today’s Workout
概況
本日は自宅のメンテナンス業者がやってくる予定になっています。業者が前に走って、娘の食事を済ませなければなりません。そのため起きて30分もしないうちに走りだしましたが、体が思うように動きませんでした。
コース&タイム

気象条件
- 天気:曇り
- 気温:26.7℃
- 風速:4.2m/秒(南南西)
走行データ
| Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 5:58 | 131 | 166 | 1.01 | 2 | 2 | 28.0 ℃ |
| 2 km | 5:49 | 144 | 169 | 1.01 | — | — | 27.0 ℃ |
| 3 km | 5:35 | 141 | 166 | 1.08 | 4 | 2 | 28.0 ℃ |
| 4 km | 5:41 | 152 | 171 | 1.03 | 11 | — | 28.0 ℃ |
| 5 km | 5:42 | 153 | 171 | 1.02 | 12 | 13 | 28.0 ℃ |
| 6 km | 5:49 | 148 | 171 | 1.01 | 11 | — | 29.0 ℃ |
| 7 km | 5:38 | 152 | 172 | 1.03 | — | 1 | 27.0 ℃ |
| 8 km | 5:23 | 150 | 170 | 1.09 | — | 10 | 27.0 ℃ |
| 9 km | 5:31 | 158 | 174 | 1.04 | — | 5 | 27.0 ℃ |
| 10 km | 5:07 | 163 | 175 | 1.12 | — | 3 | 26.0 ℃ |
| 10.10 km | 0:29 | 164 | 178 | 1.17 | — | — | 26.0 ℃ |
| Summary | 0:56:41 | 149 | 171 | 1.04 | 39 | 36 | 27.5 ℃ |
本日の振返り
走るときにいつも左右独立型のワイヤレスイヤホンで、ラジオなんかを聞きながら走っていますが、先週走っていると途中で右耳が聞こえなくなりました。そのため新しいイヤホンを買ったのですが、本日はそのデビューとなりました。
走りの方は、前述の通り序盤はまだ体が起きておらず思うように体が動かない感じでしたが、後半は盛り返した感じです。
