Today’s Workout
概況
昨日の午後はみぞれ交じりの冷たい雨が降っていましたが、朝起きるとやんでいました。朝も早めに起きれたので充分にストレッチをしてから走ってきました。
コース&タイム

本日の走行距離は15kmです。「鎌スタコース」を延伸したロングバージョンです。
気象条件
- 天気:晴れ
- 気温:3.3℃
- 風速:0.0m/秒(-)
走行データ
| Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 5:43 | 137 | 170 | 1.03 | 4 | 5 | 7.0 ℃ |
| 2 km | 5:22 | 153 | 173 | 1.08 | 2 | — | 1.0 ℃ |
| 3 km | 5:30 | 155 | 174 | 1.05 | 2 | — | 1.0 ℃ |
| 4 km | 5:32 | 153 | 172 | 1.05 | 2 | — | 1.0 ℃ |
| 5 km | 5:57 | 155 | 170 | 0.99 | 17 | 5 | 2.0 ℃ |
| 6 km | 5:24 | 150 | 171 | 1.08 | 6 | 7 | 2.0 ℃ |
| 7 km | 5:44 | 157 | 174 | 1.00 | 6 | — | 2.0 ℃ |
| 8 km | 5:28 | 155 | 173 | 1.06 | — | — | 3.0 ℃ |
| 9 km | 5:37 | 156 | 175 | 1.02 | — | — | 4.0 ℃ |
| 10 km | 5:28 | 157 | 173 | 1.05 | — | — | 3.0 ℃ |
| 11 km | 5:18 | 159 | 173 | 1.09 | — | 2 | 3.0 ℃ |
| 12 km | 5:17 | 156 | 171 | 1.11 | — | 10 | 5.0 ℃ |
| 13 km | 5:31 | 157 | 174 | 1.04 | — | 6 | 5.0 ℃ |
| 14 km | 5:16 | 159 | 174 | 1.09 | — | 1 | 4.0 ℃ |
| 15 km | 4:55 | 159 | 175 | 1.16 | — | 2 | 4.0 ℃ |
| 15.10 km | 0:28 | 164 | 176 | 1.26 | 3 | — | 5.0 ℃ |
| Summary | 1:22:29 | 155 | 173 | 1.06 | 43 | 38 | 3.1 ℃ |
前半はアップダウンが多いですが、後半は緩やかな下りの多いコースです。最後の1kmは5分を切りきっちりと追い込めました。
本日の振返り
走っているとウグイスの鳴き声が聞こえてきました。昨日は寒かったですが、だんだんと春が近づいてきているのを実感しました。
