Today’s Workout
概況
Garmin 社の製品サイトは復旧したようですが、Garmin connectにはアクセスできない状態が続いています。一説には25日午前零時に解消なんて噂もありますが、米国との時差を考えれば本日の昼過ぎでしょうかね
さて朝起きると土砂降りの大雨です。これは走るのは無理かなと思っていましら、雨脚が弱まってきましたのでしっかり走ってきました。
コース&タイム
「鎌スタコース改」の10kmです
気象条件
- 天気:曇り
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 5:47 | 138 | 166 | 1.04 | 15 | 22 | 28.0 ℃ |
2 km | 5:36 | 147 | 170 | 1.05 | 26 | 10 | 28.0 ℃ |
3 km | 5:34 | 149 | 169 | 1.07 | 25 | 20 | 27.0 ℃ |
4 km | 5:45 | 144 | 166 | 1.05 | 42 | 21 | 28.0 ℃ |
5 km | 5:46 | 148 | 170 | 1.02 | 22 | 22 | 27.0 ℃ |
6 km | 5:43 | 151 | 172 | 1.02 | 25 | 23 | 26.0 ℃ |
7 km | 5:43 | 146 | 171 | 1.03 | 23 | 51 | 27.0 ℃ |
8 km | 5:29 | 154 | 169 | 1.08 | 20 | 41 | 27.0 ℃ |
9 km | 5:28 | 149 | 171 | 1.07 | 24 | 14 | 28.0 ℃ |
10 km | 5:14 | 157 | 177 | 1.08 | 35 | 27 | 31.0 ℃ |
10.11 km | 0:31 | 157 | 179 | 1.19 | 0 | 6 | 31.0 ℃ |
Summary | 0:56:33 | 148 | 170 | 1.05 | 258 | 257 | 27.7 ℃ |
本日の振返り
緊急事態宣言下でのテレワーク時以来の3連走となりましたが、その影響か少し体の動きが悪かったように感じます。雨の中のランニングでコンディションもよくありませんでしたので思ってような走りにはなりませんでした。