第40回守谷ハーフマラソン

レース前

故障

1月4日にいつものように走っていると、2kmほど走ったところで、足の付け根に強い痛みを感じました。とても走ることはできない状態ですので、その日はランを中止して帰宅します。

しかし翌日以降も痛みは引くことはなく日常生活のなかでも痛みを感じる状態でした。そのため1月28日に予定していた館山若潮マラソンはやむなくDNSとなります。その後もなかなか状態は良くならず、ようやくいつもの距離を走れるようになったのは、今大会の2日前と言う状態でした。

そんな状態でしたので、ハーフマラソンでも完走できるか不安の残る中での参加となりました。

会場入り

守谷ハーフマラソンへの参加は、今回で3回目となります。いつものようにバイクで会場入りをすることにしました。

レース結果

タイム


タイムは1時間48分21秒と自己記録には及びませんでした。ただ走れるようになったばかりであることを考えると、まずまずの結果と言えそうです

気象データ

  • 天気:晴れ
  • 気温:12.2℃
  • 風:1.7m/秒(北西)

ラップタイム

Dist Time HR Cadence Stride GCT GCT Balance 上下動 Temp
1 km 5:07 149 182 1.07 239 49.6% L / 50.4% R 7.3 20.0 ℃
2 km 5:03 160 183 1.09 240 49.3% L / 50.7% R 7.4 19.0 ℃
3 km 5:01 162 183 1.09 240 48.9% L / 51.1% R 7.3 17.0 ℃
4 km 5:02 164 183 1.09 239 48.9% L / 51.1% R 7.3 17.0 ℃
5 km 4:58 164 183 1.10 237 48.9% L / 51.1% R 7.4 18.0 ℃
6 km 4:55 162 181 1.13 239 49.4% L / 50.6% R 7.7 20.0 ℃
7 km 5:03 164 182 1.09 238 49.4% L / 50.6% R 7.4 21.0 ℃
8 km 5:07 165 183 1.07 239 49.0% L / 51.0% R 7.3 21.0 ℃
9 km 5:03 163 183 1.09 235 49.3% L / 50.7% R 7.4 21.0 ℃
10 km 5:07 163 182 1.08 238 49.2% L / 50.8% R 7.5 18.0 ℃
11 km 5:07 162 182 1.09 238 48.9% L / 51.1% R 7.4 17.0 ℃
12 km 5:04 166 184 1.07 237 48.8% L / 51.2% R 7.1 16.0 ℃
13 km 4:57 165 183 1.11 238 48.8% L / 51.2% R 7.3 15.0 ℃
14 km 5:10 168 183 1.06 238 48.8% L / 51.2% R 7.1 16.0 ℃
15 km 5:04 165 181 1.10 240 48.9% L / 51.1% R 7.5 17.0 ℃
16 km 5:05 164 182 1.10 240 49.0% L / 51.0% R 7.3 17.0 ℃
17 km 5:10 167 183 1.05 238 48.7% L / 51.3% R 7.1 17.0 ℃
18 km 5:18 168 184 1.03 239 48.8% L / 51.2% R 6.9 17.0 ℃
19 km 5:09 167 183 1.06 239 49.0% L / 51.0% R 7.2 15.0 ℃
20 km 5:12 167 185 1.05 236 48.8% L / 51.2% R 7 14.0 ℃
21 km 5:08 169 186 1.04 237 48.8% L / 51.2% R 6.8 16.0 ℃
21.32 km 1:31 170 186 1.14 229 49.3% L / 50.7% R 6.9 16.0 ℃
Summary 1:48:21 164 183 1.08 238 49.0% L / 51.0% R 7.3 17.5 ℃


コメント記入欄

※メールアドレスは管理者のみに通知されます。