Today’s Workout
概況
本日から年末年始の休みに入ります。そんな休暇期間もしっかり走りたいと思います。本日も「鎌スタコース」の10kmです
コース&タイム
気象条件
- 天気:曇り
- 気温:5.0℃
- 風速:2.5m/秒(北北西)
冷たい北風の中でのランニングとなりました。
走行データ
Distance | Lap Time | Avg HR | Avg Run Cadence |
Avg Stride Length |
Elev Gain | Elev Loss | Avg Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 5:57 | 144 | 171.6 | 0.98 | 6 | 7 | 11.0 ℃ |
2 km | 5:26 | 157 | 173.3 | 1.06 | 12 | 4 | 9.0 ℃ |
3 km | 5:26 | 161 | 172.6 | 1.07 | 8 | 7 | 9.0 ℃ |
4 km | 5:25 | 163 | 171.6 | 1.08 | 12 | 4 | 8.0 ℃ |
5 km | 5:17 | 162 | 171.5 | 1.11 | 4 | 10 | 7.0 ℃ |
6 km | 5:31 | 160 | 170.0 | 1.07 | 11 | — | 8.0 ℃ |
7 km | 5:29 | 163 | 172.6 | 1.06 | — | — | 9.0 ℃ |
8 km | 5:24 | 165 | 173.2 | 1.07 | 2 | 9 | 8.0 ℃ |
9 km | 5:21 | 161 | 170.1 | 1.10 | — | 9 | 7.0 ℃ |
10 km | 5:08 | 168 | 175.3 | 1.11 | — | — | 7.0 ℃ |
10.03 km | 0:09 | 173 | 174.0 | 1.24 | — | — | 7.0 ℃ |
Summary | 0:54:32 | 160 | 172.1 | 1.07 | 54 | 50 | 8.3 ℃ |
前半は少し突っ込みすぎた感じでした。年末年始に走りこむことを考えると、少しペースが速すぎたかもしれません
本日の振返り
今回のコースの1km過ぎの所には蓮田がありますが、薄氷が貼っていました。例年は毎朝のように凍っている蓮田ですが、今年は凍っているのを見たのは初めてです。やはり暖冬ですね