今回は「かさま陶芸の里ハーフマラソン」に参加しました。コロナ禍の中断を経て、昨年に続いて2年連続の参加になります。
レース前
コース
レースプラン
アップダウンしかないようなコースなので、自己記録は狙いません。なるべく5:45/kmのペースの維持を目指します
レース内容
タイム
自己計測で、1:43:11と自己記録には2分ほど届かないタイムとなりました
ラップライム
Dist | Time | HR | Cadence | Stride | GCT | GCT Balance | 上下動 | Temp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 km | 4:46 | 135 | 178 | 1.18 | 244 | 49.8% L / 50.2% R | 8.1 | 22.0 ℃ |
2 km | 4:48 | 153 | 181 | 1.15 | 245 | 49.7% L / 50.3% R | 7.6 | 20.0 ℃ |
3 km | 4:55 | 159 | 182 | 1.12 | 245 | 49.7% L / 50.3% R | 7.5 | 17.0 ℃ |
4 km | 4:58 | 159 | 181 | 1.12 | 246 | 50.0% L / 50.0% R | 7.6 | 16.0 ℃ |
5 km | 4:44 | 156 | 181 | 1.16 | 240 | 49.6% L / 50.4% R | 7.9 | 17.0 ℃ |
6 km | 4:44 | 155 | 183 | 1.16 | 241 | 49.4% L / 50.6% R | 7.6 | 18.0 ℃ |
7 km | 4:51 | 155 | 183 | 1.13 | 241 | 49.5% L / 50.5% R | 7.5 | 19.0 ℃ |
8 km | 4:53 | 159 | 184 | 1.13 | 243 | 49.6% L / 50.4% R | 7.3 | 19.0 ℃ |
9 km | 5:01 | 161 | 183 | 1.08 | 242 | 49.7% L / 50.3% R | 7.5 | 19.0 ℃ |
10 km | 4:42 | 155 | 182 | 1.17 | 238 | 49.5% L / 50.5% R | 7.8 | 18.0 ℃ |
11 km | 4:55 | 157 | 186 | 1.10 | 239 | 49.3% L / 50.7% R | 7.3 | 18.0 ℃ |
12 km | 4:50 | 156 | 183 | 1.13 | 240 | 49.6% L / 50.4% R | 7.5 | 19.0 ℃ |
13 km | 4:50 | 153 | 185 | 1.12 | 237 | 49.2% L / 50.8% R | 7.4 | 19.0 ℃ |
14 km | 4:52 | 154 | 185 | 1.11 | 238 | 49.1% L / 50.9% R | 7.3 | 20.0 ℃ |
15 km | 4:58 | 156 | 185 | 1.09 | 241 | 49.6% L / 50.4% R | 7.2 | 20.0 ℃ |
16 km | 4:57 | 156 | 186 | 1.08 | 240 | 49.5% L / 50.5% R | 7 | 19.0 ℃ |
17 km | 4:47 | 152 | 186 | 1.14 | 236 | 49.2% L / 50.8% R | 7.2 | 18.0 ℃ |
18 km | 4:58 | 154 | 188 | 1.07 | 238 | 49.3% L / 50.7% R | 7 | 17.0 ℃ |
19 km | 5:04 | 158 | 187 | 1.05 | 240 | 49.4% L / 50.6% R | 6.8 | 18.0 ℃ |
20 km | 4:41 | 157 | 186 | 1.15 | 233 | 49.2% L / 50.8% R | 7.2 | 18.0 ℃ |
21 km | 4:47 | 159 | 188 | 1.11 | 235 | 49.1% L / 50.9% R | 6.9 | 18.0 ℃ |
21.28 km | 1:10 | 162 | 191 | 1.22 | 220 | 49.3% L / 50.7% R | 6.7 | 17.0 ℃ |
Summary | 1:43:11 | 155 | 184 | 1.12 | 240 | 49.5% L / 50.5% R | 7.4 | 18.5 ℃ |
今回は年末で忙しいので簡略版です。